Reciprocity 2021
Seznam reciprocit pro řádné členy GCA pro rok 2021
(reciprocity nemohou využívat veřejná členství)
Česká republika
| Ostrava-Šilheřovice | Po-Ne 50% |
| GC Rožnov pod Radhoštěm | Po-Ne 20% |
| Beskydský GC (Ropice) | Po-Ne 20% |
| GC Kravaře | Po-Ne 20% |
| GC Kšírovka | Po-Ne 20% |
| Golf Club Olomouc | Po-Ne 20% |
| Golf Club Kaskáda * | Po-Ne 20% |
| Sokrates Golf & Country Club Kořenec * | Po-Ne 20% |
| ID Golf Club (automotodrom) | Po-Ne 20% |
| GC Mnich | Po-Ne 20% |
| GC Uherské Hradiště | Po-Ne 20% |
| Ostravice | Po-Čt 20% |
| Sokolov | Po-Ne 20% |
| GC Svratka | Po-Ne 20% |
| GC Telč | Po-Ne 20% |
| GC Hodkovičky | Po-Ne 10% |
* Na pozvání člena GCA sleva 40% |
Slovensko
| Golf Club Hrubá Borša | Po-Ne 20% |
| Golf Club Skalica | Po-Ne 100% |
| Golf Club Sedin ** pouze 1 flight denně | Po-Ne 100% |
| GC Whiteeurovalley Malacky ** 4 hrací časy (nemusí být v jednom flightu) rezervace v aplikaci TeeTime | Po-Ne 100% |
| Velká Lomnice | Po-Ne 20% |
| Malacky | Po-Ne 20% |
| Bernolákovo | Po-Ne 20% |
| GC Pegas – Lozorno | Po-Ne 20% |
| GC Piešťany | Po-Ne 20% |
** ostatní hráči 20% sleva |
|
** 100% reciprocita pro hráče vždy jednou týdně |
Rozšířili jsme pro řádné členy GCA okruh 100% reciprocit, kromě zavedených s GC Skalica, 1flightu denně GC Sedín, můžete nově využít 4hrací časy denně (nemusí být v 1flightu) na hřišti Whiteeurovalley Malacky.